
	
	 
二、盤式干燥機規(guī)格表
| 
						規(guī)格 | 
						外徑 (mm) | 
						高度 h (mm) | 
						干燥面積 (m2) | 
						功率 (kw) | 
						規(guī)格 | 
						外徑 (mm) | 
						高度 (mm) | 
						干燥面積 (m2) | 
						功率 (kw) | 
| 
						1200/4 | 
						1850 | 
						2608 | 
						3.3 | 
						1.1 | 
						2200/8 | 
						2900 | 
						5782 | 
						55.4 | 
						5.5 | 
| 
						1200/6 | 
						3028 | 
						4.9 | 
						2200/20 | 
						6202 | 
						61.6 | ||||
| 
						1200/8 | 
						3448 | 
						6.6 | 
						1.5 | 
						2200/22 | 
						6622 | 
						67.6 | 
						7.5 | ||
| 
						1200/10 | 
						3868 | 
						8.2 | 
						2200/24 | 
						7042 | 
						73.9 | ||||
| 
						1200/12 | 
						4288 | 
						9.9 | 
						2200/26 | 
						7462 | 
						80 | ||||
| 
						1500/6 | 
						2100 | 
						3022 | 
						8.0 | 
						2.2 | 
						3000/8 | 
						3800 | 
						4050 | 
						48 | 
						11 | 
| 
						1500/8 | 
						3442 | 
						10.7 | 
						3000/10 | 
						4650 | 
						60 | ||||
| 
						1500/10 | 
						3862 | 
						13.4 | 
						3000/12 | 
						5250 | 
						72 | ||||
| 
						1500/12 | 
						4282 | 
						16.1 | 
						3.0 | 
						3000/14 | 
						5850 | 
						84 | |||
| 
						1500/14 | 
						4702 | 
						18.8 | 
						3000/16 | 
						6450 | 
						96 | ||||
| 
						1500/16 | 
						5122 | 
						21.5 | 
						3000/18 | 
						7050 | 
						108 | 
						13 | |||
| 
						2200/6 | 
						2900 | 
						3262 | 
						18.5 | 
						3.0 | 
						3000/20 | 
						7650 | 
						120 | ||
| 
						2200/8 | 
						3682 | 
						24.6 | 
						3000/22 | 
						8250 | 
						132 | ||||
| 
						2200/10 | 
						4102 | 
						30.8 | 
						3000/24 | 
						8850 | 
						144 | ||||
| 
						2200/12 | 
						4522 | 
						36.9 | 
						4.0 | 
						3000/26 | 
						9450 | 
						156 | 
						15 | ||
| 
						2200/14 | 
						4942 | 
						43.1 | 
						5.5 | 
						3000/28 | 
						10050 | 
						168 | |||
| 
						2200/16 | 
						5362 | 
						49.3 | 
							3000/30 | 

主營產(chǎn)品 >>
聯(lián)系方式 >> Power by 93營銷系統(tǒng)????第 【12】年
公司名稱:石家莊鼎威化工裝備工程股份有限公司
地址:河北省石家莊市方大科技園10號樓12層
電話:13231148555;(0311)-68010888;18633018327
傳真:0311-67506513
